تعرفه خدمات ترجمه
| ردیف | نوع سند | انگلیسی | غیر انگلیسی |
|---|---|---|---|
| 1 | ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم) | 180,000 | 220,000 |
| * | هر درس | 8,000 | 9,000 |
| 2 | ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) | 200,000 | 240,000 |
| * | هر درس | 8,000 | 9,000 |
| 3 | کارت شناسایی | 300,000 | 300,000 |
| 4 | کارت معافیت | 300,000 | 360,000 |
| 5 | کارت ملی | 300,000 | 360,000 |
| 6 | شناسنامه | 350,000 | 420,000 |
| 7 | وقایع شناسنامه (هر مورد ازدواج، طلاق، فوت، فرزند و توضیحات) | 50,000 | 60,000 |
| 8 | ابلاغیه، اخطار قضایی | 400,000 | 480,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 30,000 | 36,000 |
| 9 | برگه مرخصی | 400,000 | 480,000 |
| 10 | توصیه نامه تحصیلی | 360,000 | 440,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 11 | جواز اشتغال به کار | 360,000 | 440,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 12 | حکم بازنشستگی | 360,000 | 440,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 13 | دفترچه بیمه | 420,000 | 500,000 |
| 14 | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی | 420,000 | 500,000 |
| 15 | ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) | 360,000 | 440,000 |
| * | هر درس از ریز نمرات | 8,000 | 9,000 |
| 16 | سند تلفن همراه | 400,000 | 480,000 |
| 17 | فیش مستمری | 360,000 | 440,000 |
| * | هر آیتم ریالی | 5,000 | 6,000 |
| 18 | کارت بازرگانی هوشمند | 400,000 | 480,000 |
| 19 | کارت عضویت نظام مهندسی | 400,000 | 480,000 |
| 20 | کارت نظام پزشکی | 400,000 | 480,000 |
| 21 | کارت واکسیناسیون | 360,000 | 440,000 |
| * | هر نوبت تزریق | 5,000 | 6,000 |
| 22 | کارت پایان خدمت | 400,000 | 480,000 |
| 23 | گزارش ورود و خروج از کشور | 360,000 | 440,000 |
| * | هر تردد | 8,000 | 9,000 |
| 24 | گواهی اشتغال به تحصیل | 360,000 | 440,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 25 | گواهی تجرد، تولد، فوت | 400,000 | 480,000 |
| 26 | گواهینامه رانندگی | 400,000 | 480,000 |
| 27 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 360,000 | 440,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 28 | گواهی عدم خسارت خودرو | 360,000 | 440,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 29 | گواهی عئم سؤ پیشینه (غیر فرم) | 360,000 | 440,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 30 | گواهی عئم سؤ پیشینه (فرم) | 400,000 | 480,000 |
| 31 | گذرنامه | 470,000 | 560,000 |
| * | هر پرفراژ | 25,000 | 30,000 |
| 32 | وزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 480,000 | 580,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 33 | اساسنامه ثبت شرکت ها | 540,000 | 650,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 34 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 600,000 | 720,000 |
| 35 | انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و غیره) | 500,000 | 600,000 |
| 36 | برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی | 700,000 | 800,000 |
| 37 | برگ آزمایش پزشکی | 500,000 | 600,000 |
| 38 | برگ جلب ، احضاریه | 570,000 | 680,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 39 | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | 570,000 | 680,000 |
| * | هر مورد تغییر محل اشتغال | 25,000 | 30,000 |
| 40 | پروانه دائم پزشکی | 600,000 | 680,000 |
| 41 | پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی | 600,000 | 680,000 |
| 42 | پروانه نشر و انتشارات | 600,000 | 680,000 |
| 43 | پروانه وکالت | 600,000 | 680,000 |
| 44 | پرینت های بانکی | 550,000 | 660,000 |
| * | هر تراکنش بانکی | 7,800 | 9,000 |
| 45 | تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی | 540,000 | 650,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 225,000 | 30,000 |
| 46 | ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع | 570,000 | 680,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 47 | جواز دفن | 540,000 | 650,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 17,000 | 20,000 |
| 48 | جواز کسب | 620,000 | 740,000 |
| 49 | ریز مکالمات تلفن | 460,000 | 550,000 |
| * | هر سطر تماس تلفنی | 8,000 | 9,000 |
| 50 | سر فصل دروس | 540,000 | 65,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 51 | سند وسائط نقلیه سبک | 620,000 | 650,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 52 | فیش حقوقی | 540,000 | 650,000 |
| * | مر آیتم ریالی | 5,000 | 6,000 |
| 53 | کارت مباشرت | 600,000 | 720,000 |
| 54 | کارنامه توصیفی ابتدائی | 560,000 | 670,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 12,000 | 15,000 |
| 55 | سایر انواع گواهی ها (سایز A5) | 540,000 | 650,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 56 | سایر انواع گواهی ها (سایز A4) | 540,000 | 650,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 57 | گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | 600,000 | 720,000 |
| 58 | گواهی فنی و حرفه ای | 600,000 | 720,000 |
| 59 | لیست بیمه کارکنان | 54,000 | 650,000 |
| * | هر مورد اطلاعات کارکنان | 5,000 | 6,000 |
| 60 | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | 720,000 | 870,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 12,000 | 15,000 |
| 61 | اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری | 720,000 | 870,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 12,000 | 15,000 |
| 62 | قرارداد بیمه | 720,000 | 870,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 35,000 | 40,000 |
| 63 | بیمه شخص ثالث | 740,000 | 880,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 20,000 | 25,000 |
| 64 | ترازنامه شرکتها، اظهار نامه مالیاتی | 850,000 | 1,000,000 |
| 65 | پروانه پایان کار ساختمان | 800,000 | 960,000 |
| 66 | پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 800,000 | 960,000 |
| 67 | پروانه مهندسی | 800,000 | 960,000 |
| 68 | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق | 800,000 | 960,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 69 | قرارداد استخدامی | 720,000 | 870,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 70 | کارت شناسایی کارگاه | 770,000 | 920,000 |
| 71 | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5) | 720,000 | 870,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 18,000 | 25,000 |
| 72 | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4) | 720,000 | 870,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 30,000 | 35,000 |
| 73 | گواهی حصر وراثت | 720,000 | 870,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 37,000 | 45,000 |
| 74 | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری | 870,000 | 1,050,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 75 | موافقت اصولی | 720,000 | 870,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 30,000 | 36,000 |
| 76 | دفترچه وکالت | 750,000 | 900,000 |
| * | هر مورد پرفراژ | 45,000 | 55,000 |
| 77 | تعهدنامه | 1,000,000 | 1,200,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 78 | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) | 1,000,000 | 1,200,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 79 | بارنامه | 1,020,000 | 1,220,000 |
| 80 | برگ سبز گمرکی | 940,000 | 1,130,000 |
| 81 | برگ نظر یه کارشناسی ملک | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 82 | پروانه بهره برداری | 960,000 | 1,150,000 |
| 83 | جواز تأسیس | 950,000 | 1,140,000 |
| 84 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 980,000 | 1,170,000 |
| * | هر سطر متن شرح مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 85 | سند مالکیت دفترچه ای | 950,000 | 1,140,000 |
| * | هر سطر متن شرح سند | 15,000 | 18,000 |
| * | هر مورد نقل و انتقال، رهن و غیره | 120,000 | 120,000 |
| 86 | قیم نامه | 930,000 | 1,011,000 |
| * | هر سطر شرح مدرک | 12,000 | 15,000 |
| 87 | مالیات بر ارث | 900,000 | 1,080,000 |
| * | هر سطر شرح مدرک | 12,000 | 15,000 |
| 88 | وکالت نامه سایز A4 | 1,050,000 | 1,260,000 |
| * | هر سطر شرح مدرک | 37,000 | 45,000 |
| 89 | وکالت نامه سایز A3 | 900,000 | 1,080,000 |
| * | هر سطر شرح مدرک | 45,000 | 55,000 |
| 90 | اظهارنامه، تقاضانامه ثبت شرکت، شرکت نامه | 1,400,000 | 1,680,000 |
| 91 | اوراق قضایی )دادنامه، رأی دادگاه، پرونده حقوقی) | 1,260,000 | 1,520,000 |
| * | هر سطر توضیحات مدرک | 25,000 | 30,000 |
| 92 | سند طلاق یا رونوشت آن | 1,130,000 | 1,350,000 |
| 93 | سند مالکیت تک برگی | 1,170,000 | 1,400,000 |
| * | هر سطر توضیحات مدرک | 15,000 | 18,000 |
| 94 | قرارداد | 1,050,000 | 1,260,000 |
| * | هر سطر متن قرارداد | 25,000 | 30,000 |
| 95 | هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست شده به ترجمه | 1,500 | 1,500 |
